<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mit Mir wird's was!</title>
		<link>http://mit-mir-wirds-was.de/</link>
		<description>Da ist doch mehr drin: News und Stories.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mit Mir wird's was!</title>
			<url>http://mit-mir-wirds-was.de/fileadmin/icons/baum.ico</url>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Da ist doch mehr drin: News und Stories.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Urlaubszeit</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/urlaubszeit.html</link>
			<description>Wattn schönes Wochenende, Holland ist so nah, warum macht man das nicht öfter? Donnerstag nacht los und bei Sonnenaufgang am Meer ankommen, &lt;img style=&quot;float: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px;&quot; title=&quot;Strandleben&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_strand-bakkum.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;12041&quot; height=&quot;170&quot; width=&quot;227&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;so kann der Tag anfangen! Es lässt sich auch wunderbar fahren in der Nacht, Richtung Holland sind die Autobahnen noch nicht in der Hand privater Baukonsortien. Es gibt zwar Baustellen, aber keine 75 km langen Nervenaufreiber wie auf der A1. Da muß es tagsüber lustig zugehen, die Privaten reparieren  nämlich nicht abschnittsweise, sondern gleich alles auf einmal. Man fahre mal 75 km durch eine (enge) Baustelle. Polizei und Feuerwehr im Umfeld sind im Dauerstress, aber &quot;privat vor Staat&quot; soll ja Geld sparen. Leider sieht das noch nicht einmal der Bundesrechnungshof so, und da das der Bundesregierung ziemlich peinlich ist, wird aus dem Deal ein Staatsgeheimnis gemacht. Lest mal &lt;link http://www.zeit.de/2010/29/DOS-Autobahn - external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;&lt;img src=&quot;fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;www.zeit.de/2010/29/DOS-Autobahn&lt;/link&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wattn schönes Wochenende, Holland ist so nah, warum macht man das nicht öfter? Donnerstag nacht los und bei Sonnenaufgang am Meer ankommen, <img style="float: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px;" title="Strandleben" src="uploads/RTEmagicC_strand-bakkum.jpg.jpg" txdam="12041" height="170" width="227" alt="" />so kann der Tag anfangen! Es lässt sich auch wunderbar fahren in der Nacht, Richtung Holland sind die Autobahnen noch nicht in der Hand privater Baukonsortien. Es gibt zwar Baustellen, aber keine 75 km langen Nervenaufreiber wie auf der A1. Da muß es tagsüber lustig zugehen, die Privaten reparieren  nämlich nicht abschnittsweise, sondern gleich alles auf einmal. Man fahre mal 75 km durch eine (enge) Baustelle. Polizei und Feuerwehr im Umfeld sind im Dauerstress, aber &quot;privat vor Staat&quot; soll ja Geld sparen. Leider sieht das noch nicht einmal der Bundesrechnungshof so, und da das der Bundesregierung ziemlich peinlich ist, wird aus dem Deal ein Staatsgeheimnis gemacht. Lest mal&nbsp;<link http://www.zeit.de/2010/29/DOS-Autobahn - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif" alt="" />www.zeit.de/2010/29/DOS-Autobahn</link>]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erkläre die atomstromfreie Zone!</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/erklaere-die-atomstromfreie-zone.html</link>
			<description>In der heutigen taz-Ökosex-Kolumne freut sich der Autor össelig über rund 120.000 Atomgegner, die am letzten Wochenende demonstriert haben. Dazu hat er mal wieder  eine schöne Idee: er würde sich einen Briefkastenaufkleber machen: &lt;img style=&quot;padding: 5px; float: left;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_atomstromfrei.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;11613&quot; height=&quot;102&quot; width=&quot;200&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&quot;Lebe wild und wohne / in der  atomstromfreien Zone&quot;. Find ich eine prima Idee, warum hat Lichtblick das nicht schon längst selber im Angebot? Ans persönliche Fortbewegungsmittel passt das natürlich auch, da sehen es auch weit mehr Leute. Vielleicht auch &quot;Atomstrom raus aus meinem Haus&quot; oder &quot;In meine Leitungen kommt mir nur Wasser-, Wind- und Sonnenkraft&quot;. &quot;Strom aus Kohle, Öl, Atom, ruiniert das Chromosom&quot;. &quot;Atomstromfrei und Spaß dabei&quot;... &lt;br /&gt;Ich habe erst mal Briefsticker gebastelt, Zweckformetiketten Nr. 3657 nehme ich dazu, das fertige Word-Doc steht hier &lt;b&gt;&lt;link http://tinyurl.com/35mpvuc _blank external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;&lt;img src=&quot;fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/link&gt;&lt;/b&gt;&lt;link http://tinyurl.com/35mpvuc _blank external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;http://tinyurl.com/35mpvuc&lt;/link&gt; online (einfach das einzelne Etikett anklicken, kopieren und in die andern Kästchen einfügen, die Datei war zu groß).</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der heutigen taz-Ökosex-Kolumne freut sich der Autor össelig über rund 120.000 Atomgegner, die am letzten Wochenende demonstriert haben. Dazu hat er mal wieder  eine schöne Idee: er würde sich einen Briefkastenaufkleber machen: <img style="padding: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_atomstromfrei.jpg.jpg" txdam="11613" height="102" width="200" alt="" />&quot;Lebe wild und wohne / in der&nbsp; atomstromfreien Zone&quot;. Find ich eine prima Idee, warum hat Lichtblick das nicht schon längst selber im Angebot? Ans persönliche Fortbewegungsmittel passt das natürlich auch, da sehen es auch weit mehr Leute. Vielleicht auch &quot;Atomstrom raus aus meinem Haus&quot; oder &quot;In meine Leitungen kommt mir nur Wasser-, Wind- und Sonnenkraft&quot;. &quot;Strom aus Kohle, Öl, Atom, ruiniert das Chromosom&quot;. &quot;Atomstromfrei und Spaß dabei&quot;... <br />Ich habe erst mal Briefsticker gebastelt, Zweckformetiketten Nr. 3657 nehme ich dazu, das fertige Word-Doc steht hier <b><link http://tinyurl.com/35mpvuc _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif" alt="" /></link></b><link http://tinyurl.com/35mpvuc _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://tinyurl.com/35mpvuc</link> online (einfach das einzelne Etikett anklicken, kopieren und in die andern Kästchen einfügen, die Datei war zu groß).]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plakatierungstricks</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/plakatierungstricks.html</link>
			<description>Wenn man nicht die praktischen Tütenhänger für Laternenmasten besorgt hat, stehen in diesen Tagen wieder hunderte von Menschen mit Kleistereimern vor leeren Plakatpappen. 
Darum mal ein paar Tipps: &lt;br /&gt;Kleister (darf auch das  No-Name Produkt sein) mit 4 Litern Wasser anrühren, wenn das Wasser lauwarm ist, zieht er schneller. Nach 20 Minuten (warmes Wasser 10)  mit einem Schuss wasserfesten Holzleim versehen und noch mal umrühren (muß nicht, aber erhöht die Regenfestigkeit). 
Pappen gibt es am billigsten 3 mm dick mit einer Seite rauh. Das ist die Rückseite, da halten zwar die Plakate auch, aber sie zieht irre Kleister. Pappengröße für A1 ist 60x90 cm (oben und unten ist die Pappe ein bißchen länger, damit die Bohrungen nicht so durchs Plakat gehen). &lt;br /&gt;Erst plakatieren, zum Schluss die Löcher bohren! &lt;br /&gt;Dicken Quast und Tapetenbürste besorgen. Mit kurzen Strichen, immer von innen nach außen den Kleister auftragen (sonst kleckert man alles voll, wenn man an den Kanten von außen nach innen streicht). Plakat auflegen, mit beiden flachen Händen gerade schieben auf dem feuchten Kleister, zur Not noch mal an einer Ecke lüften, damit man es passend kriegt. Jedes überstehende Papier lässt sich leicht abreissen! Dann mit der Tapetenbürste fest streichen, dabei gehen Blasen weg und man entfernt auch automatisch letzte Kleisterreste. Das trocknet besser. Mit der Hand streicht man diese Reste oft nicht weg. &lt;img title=&quot;Heiko Kosow beim Trocknen&quot; style=&quot;float: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_plakat_heiko_trocknet.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;11551&quot; height=&quot;270&quot; width=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;
Wenn die Plakate trocken sind und es haben sich einzelne Ecken wieder gelöst: man kann noch  einen Klecks Uhu-Kleber an jede Ecke geben, die Plakate sauber stapeln und die Ecken mit Steinen beschweren, damit hat man dann ziemlich unkaputtbar gefertigte Wahlwerbung.
&lt;br /&gt;Löcher bohren: 12er Holzbohrer in die Maschine, Plakatstapel (ca. 10-15 Stück) auf eine alte Palette legen und Löcher am besten eben mit dem Zollstock anzeichnen, geht schnell und vermeidet schiefes Aufhängen. Bei der 60 cm Breite bohre ich bei 26 und 34 cm. Nicht zu nah beieinander, reisst zu leicht aus.
&lt;br /&gt;Beim Aufhängen ist das wichtigste Gebot: Hängt sie höher! Die Unterkante in 2 Meter Höhe ist ein gutes Maß, und immer an konische Masten gehen! An Verkehrsschilder mit durchgehend gleichem Durchmesser darf man theoretsch eh nicht, vor allem rutschen die Plakate aber unweigerlich auf den Fußboden, sobald die ersten Windstöße die Bohrlöcher erweitert haben. Zum Aufhängen ist ummantelter Draht am billigsten, aber Kabelbinder sind ein zeitsparender Luxus, den man sich leisten sollte. Gibt es in unserm eShop unter Hilfsmittel. &lt;br /&gt;Noch was vergessen? Kommentare sind willkommen. Irgendwie gibt es im ganzen Netz keine vernünftigen Tipps zum Plakate kleben.&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn man nicht die praktischen Tütenhänger für Laternenmasten besorgt hat, stehen in diesen Tagen wieder hunderte von Menschen mit Kleistereimern vor leeren Plakatpappen. 
Darum mal ein paar Tipps: <br />Kleister (darf auch das&nbsp; No-Name Produkt sein) mit 4 Litern Wasser anrühren, wenn das Wasser lauwarm ist, zieht er schneller. Nach 20 Minuten (warmes Wasser 10)  mit einem Schuss wasserfesten Holzleim versehen und noch mal umrühren (muß nicht, aber erhöht die Regenfestigkeit). 
Pappen gibt es am billigsten 3 mm dick mit einer Seite rauh. Das ist die Rückseite, da halten zwar die Plakate auch, aber sie zieht irre Kleister. Pappengröße für A1 ist 60x90 cm (oben und unten ist die Pappe ein bißchen länger, damit die Bohrungen nicht so durchs Plakat gehen). <br />Erst plakatieren, zum Schluss die Löcher bohren! <br />Dicken Quast und Tapetenbürste besorgen. Mit kurzen Strichen, immer von innen nach außen den Kleister auftragen (sonst kleckert man alles voll, wenn man an den Kanten von außen nach innen streicht). Plakat auflegen, mit beiden flachen Händen gerade schieben auf dem feuchten Kleister, zur Not noch mal an einer Ecke lüften, damit man es passend kriegt. Jedes überstehende Papier lässt sich leicht abreissen! Dann mit der Tapetenbürste fest streichen, dabei gehen Blasen weg und man entfernt auch automatisch letzte Kleisterreste. Das trocknet besser. Mit der Hand streicht man diese Reste oft nicht weg. <img title="Heiko Kosow beim Trocknen" style="float: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_plakat_heiko_trocknet.jpg.jpg" txdam="11551" height="270" width="250" alt="" />
Wenn die Plakate trocken sind und es haben sich einzelne Ecken wieder gelöst: man kann noch  einen Klecks Uhu-Kleber an jede Ecke geben, die Plakate sauber stapeln und die Ecken mit Steinen beschweren, damit hat man dann ziemlich unkaputtbar gefertigte Wahlwerbung.
<br />Löcher bohren: 12er Holzbohrer in die Maschine, Plakatstapel (ca. 10-15 Stück) auf eine alte Palette legen und Löcher am besten eben mit dem Zollstock anzeichnen, geht schnell und vermeidet schiefes Aufhängen. Bei der 60 cm Breite bohre ich bei 26 und 34 cm. Nicht zu nah beieinander, reisst zu leicht aus.
<br />Beim Aufhängen ist das wichtigste Gebot: Hängt sie höher! Die Unterkante in 2 Meter Höhe ist ein gutes Maß, und immer an konische Masten gehen! An Verkehrsschilder mit durchgehend gleichem Durchmesser darf man theoretsch eh nicht, vor allem rutschen die Plakate aber unweigerlich auf den Fußboden, sobald die ersten Windstöße die Bohrlöcher erweitert haben. Zum Aufhängen ist ummantelter Draht am billigsten, aber Kabelbinder sind ein zeitsparender Luxus, den man sich leisten sollte. Gibt es in unserm eShop unter Hilfsmittel.&nbsp;<br />Noch was vergessen? Kommentare sind willkommen. Irgendwie gibt es im ganzen Netz keine vernünftigen Tipps zum Plakate kleben.<br />]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bantam!</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/bantam.html</link>
			<description>Gentechnickfreie Region von unten ...
&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_bantam-zwerg.gif.gif&quot; txdam=&quot;11305&quot; height=&quot;170&quot; width=&quot;120&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;dafür gibt es BANTAM! Diese Maissorte ist patentfrei, kein Konzern hat ein Recht darauf.  Jetzt ist Saatzeit!
&lt;link http://www.bantam-mais.de/warum-bantam.html - external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;&lt;img src=&quot;fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;www.bantam-mais.de&lt;/link&gt;&lt;br /&gt;
Wer gentechnikfreien Maissorten wie den &quot;Golden Bantam&quot; anbaut 
* muß über den Anbau von Gentechnikmais in seiner Nachbarschaft genau  informiert werden 
&lt;br /&gt;
* muß vor gentechnisch verändertem Pollen geschützt werden, besonders  dann, wenn aus der Ernte neues Saatgut gewonnen und vermehrt werden  sol 
&lt;br /&gt;
In jedem Korn steckt ein Kolben – packen wir's an!
&lt;br /&gt;
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gentechnickfreie Region von unten ...
<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_bantam-zwerg.gif.gif" txdam="11305" height="170" width="120" alt="" />dafür gibt es BANTAM! Diese Maissorte ist patentfrei, kein Konzern hat ein Recht darauf.&nbsp; Jetzt ist Saatzeit!
<link http://www.bantam-mais.de/warum-bantam.html - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="fileadmin/templates/colors/classic/farbwechseler/images/link-ext.gif" alt="" />www.bantam-mais.de</link><br />
Wer gentechnikfreien Maissorten wie den &quot;Golden Bantam&quot; anbaut 
* muß über den Anbau von Gentechnikmais in seiner Nachbarschaft genau  informiert werden 
<br />
* muß vor gentechnisch verändertem Pollen geschützt werden, besonders  dann, wenn aus der Ernte neues Saatgut gewonnen und vermehrt werden  sol 
<br />
In jedem Korn steckt ein Kolben – packen wir's an!
<br />
]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 01:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lass die Sau raus</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/lass-die-sau-raus.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;padding: 5px; float: right;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_sau-raus_01.gif.gif&quot; txdam=&quot;12042&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;150&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Jetzt geht es richtig los, Termine klar machen mit Promis, wer macht was, wo, wann, Presse, Standortegenehmigungen, Plakate kleben, aufhängen, rumfahren, koordinieren. Aber es sind auf einmal mehr Schultern da. In den letzten Monaten sind auf einmal neue Leute aus dem Boden gewachsen, die wirklich engagiert mitmachen. Ich merke gerade erst, wie gut das tut. 
Wir haben alle mehr Spass dadurch. Ich freue mich direkt wieder auf Wahlkampf, das hätte ich mir im September noch nicht träumen lassen. 
Man kommt wieder auf lustige Ideen ;-) lass die Sau raus... bei uns im Sauerland ist es gar kein so großes Problem, ein Schwein zu besorgen, das fußgängerzonentauglich ist. Vielleicht am Kaffeemobil am 28. April...&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_sau-raus_01.gif.gif" txdam="12042" height="200" width="150" alt="" />Jetzt geht es richtig los, Termine klar machen mit Promis, wer macht was, wo, wann, Presse, Standortegenehmigungen, Plakate kleben, aufhängen, rumfahren, koordinieren. Aber es sind auf einmal mehr Schultern da. In den letzten Monaten sind auf einmal neue Leute aus dem Boden gewachsen, die wirklich engagiert mitmachen. Ich merke gerade erst, wie gut das tut. 
Wir haben alle mehr Spass dadurch. Ich freue mich direkt wieder auf Wahlkampf, das hätte ich mir im September noch nicht träumen lassen.&nbsp;
Man kommt wieder auf lustige Ideen ;-) lass die Sau raus... bei uns im Sauerland ist es gar kein so großes Problem, ein Schwein zu besorgen, das fußgängerzonentauglich ist. Vielleicht am Kaffeemobil am 28. April...<br />]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wo ist der Haken?</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/wo-ist-der-haken.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;padding-right: 8px; padding-bottom: 5px; float: left; padding-left: 5px;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_leckerchen.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;11090&quot; width=&quot;160&quot; height=&quot;138&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Wenn man in der Kommunalpolitik einsteigt, glaubt man zunächst das, was die Verwaltung einem verklickert. Im Laufe der Jahre wird dieses ungetrübte Vertrauensverhältnis allerdings nach und nach gestört, muß nicht, ist aber in der Regel so. Es ist eigentlich immer hilfreich, sich eine zweite Meinung einzuholen oder bei KollegInnen in anderen Kommunen nachzufragen, wie das denn bei denen geregelt wird. Erst dann kann man eine Vorlage objektiv beurteilen. Darum sollte man sich auch immer mal wieder zu grünen Seminaren begeben, der Inhalt des Seminars ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber die Kontakte zu den anderen sind ungemein wertvoll. Und so entdeckt man meist sehr schnell einen Haken in einer harmlosen Darstellung, wenn man die FraktionskollegInnen im ähnlich großen Städtchen 100 km weiter befragt. &lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding-right: 8px; padding-bottom: 5px; float: left; padding-left: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_leckerchen.jpg.jpg" txdam="11090" width="160" height="138" alt="" />Wenn man in der Kommunalpolitik einsteigt, glaubt man zunächst das, was die Verwaltung einem verklickert. Im Laufe der Jahre wird dieses ungetrübte Vertrauensverhältnis allerdings nach und nach gestört, muß nicht, ist aber in der Regel so. Es ist eigentlich immer hilfreich, sich eine zweite Meinung einzuholen oder bei KollegInnen in anderen Kommunen nachzufragen, wie das denn bei denen geregelt wird. Erst dann kann man eine Vorlage objektiv beurteilen. Darum sollte man sich auch immer mal wieder zu grünen Seminaren begeben, der Inhalt des Seminars ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber die Kontakte zu den anderen sind ungemein wertvoll.&nbsp;Und so entdeckt man meist sehr schnell einen Haken in einer harmlosen Darstellung, wenn man die FraktionskollegInnen im ähnlich großen Städtchen 100 km weiter befragt. <br />]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Westerwelles Aussetzer</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/westerwelles-aussetzer.html</link>
			<description>Dass Westerwelle immer öfter Haider nacheifert, &lt;img style=&quot;float: right; padding-left: 10px;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_esel.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;10900&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;333&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;gefällt auch in seiner eigenen Truppe nicht mehr so richtig. Seine neuesten Ausfälle gegen die Arbeitslosen, die sich im &quot;anstrengungslosen Wohlstand&quot; suhlen und die arbeitende Bevölkerung als &quot;Deppen der Nation&quot; dastehen lassen, lassen bei Angela Merkel mal wieder die Gesichtszüge nach unten entgleisen. Während Westerwelle &quot;spätrömische Dekadenz&quot; unterstellt, hat Heiner Geissler einen schönen Satz für ihn parat: &quot;Die spätrömische Dekadenz bestand darin, dass die Reichen nach ihren Fressgelagen in Eselsmilch gebadet haben und der Kaiser Caligula einen Esel zum Konsul ernannt hat. Insofern stimmt Westerwelles Vergleich: Vor 100 Tagen ist ein Esel Bundesaußenminister geworden.&quot; Wie schön gesagt. Was mich an diesem &quot;Außenminister&quot; inzwischen erheitert ist seine offenbare Unfähigkeit, den eigenen Redeschwall zu bändigen, und das nach so langer politischer Erfahrungssammlung. Vergiss nicht, dass dein Satz eine Tat ist, hat Saint-Exupèry mal gesagt. Westerwelle wird in diesem Sinne immer mehr zum Übeltäter.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dass Westerwelle immer öfter Haider nacheifert, <img style="float: right; padding-left: 10px;" src="uploads/RTEmagicC_esel.jpg.jpg" txdam="10900" width="200" height="333" alt="" />gefällt auch in seiner eigenen Truppe nicht mehr so richtig. Seine neuesten Ausfälle gegen die Arbeitslosen, die sich im &quot;anstrengungslosen Wohlstand&quot; suhlen und die arbeitende Bevölkerung als &quot;Deppen der Nation&quot; dastehen lassen, lassen bei Angela Merkel mal wieder die Gesichtszüge nach unten entgleisen. Während Westerwelle &quot;spätrömische&nbsp;Dekadenz&quot; unterstellt, hat Heiner Geissler einen schönen Satz für ihn parat: &quot;Die spätrömische Dekadenz bestand darin, dass die Reichen nach ihren Fressgelagen in Eselsmilch gebadet haben und der Kaiser Caligula einen Esel zum Konsul ernannt hat. Insofern stimmt Westerwelles Vergleich: Vor 100 Tagen ist ein Esel Bundesaußenminister geworden.&quot; Wie schön gesagt. Was mich an diesem &quot;Außenminister&quot; inzwischen erheitert ist seine offenbare Unfähigkeit, den eigenen Redeschwall zu bändigen, und das nach so langer politischer Erfahrungssammlung. Vergiss nicht, dass dein Satz eine Tat ist, hat Saint-Exupèry mal gesagt. Westerwelle wird in diesem Sinne immer mehr zum Übeltäter.]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spiel mit dem Feuer</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/blog/eintrag/nachricht/spiel-mit-dem-feuer.html</link>
			<description>Es ist wirklich nicht zu glauben: da zahlt die Bundesbehörde hunderttausenden Hartz IV EmpfängerInnen Kindergelderhöhung aus. Schöne Sache, da sind die 20 EUR pr&lt;img style=&quot;padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;&quot; src=&quot;uploads/RTEmagicC_technik_geld_5422_01.jpg.jpg&quot; txdam=&quot;10648&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;117&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;o Kind sicher gut angekommen, wahrscheinlich wurde gleich in Winterschuhe investiert bei dem Wetter. Jetzt wird dieses Geld zurückgefordert, so war das schließlich nicht gemeint. Gesponsort werden nur Leute die es nicht so nötig haben. Man kann nur hoffen, dass eine Rückforderung nicht möglich ist. Die spielen wirklich mit dem Feuer. Wer mit dem Rücken an der Wand steht und nicht mehr weiß wie er das Essen für seine Kinder bezahlen soll, könnte empfindlich reagieren. Aber so wird auch besonders augenfällig, dass diese Wespenkoalition konsequent die Besserverdiener schmiert. Dazu kommt ein Roland Koch als Wadenbeisser vom Dienst, der immer mal wieder gern Rundumschläge gegen die sogenannte &quot;Unterschicht&quot; führt und Öl ins Feuer gießt. Die machen mir Angst. &lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist wirklich nicht zu glauben: da zahlt die Bundesbehörde hunderttausenden Hartz IV EmpfängerInnen Kindergelderhöhung aus. Schöne Sache, da sind die 20 EUR pr<img style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_technik_geld_5422_01.jpg.jpg" txdam="10648" width="200" height="117" alt="" />o Kind sicher gut angekommen, wahrscheinlich wurde gleich in Winterschuhe investiert bei dem Wetter. Jetzt wird dieses Geld zurückgefordert, so war das schließlich nicht gemeint. Gesponsort werden nur Leute die es nicht so nötig haben. Man kann nur hoffen, dass eine Rückforderung nicht möglich ist. Die spielen wirklich mit dem Feuer. Wer mit dem Rücken an der Wand steht und nicht mehr weiß wie er das Essen für seine Kinder bezahlen soll, könnte empfindlich reagieren. Aber so wird auch besonders augenfällig, dass diese Wespenkoalition konsequent die Besserverdiener schmiert. Dazu kommt ein Roland Koch als Wadenbeisser vom Dienst, der immer mal wieder gern Rundumschläge gegen die sogenannte &quot;Unterschicht&quot; führt und Öl ins Feuer gießt. Die machen mir Angst. <br />]]></content:encoded>
			<category><a href="blog/bloggerinnen/susanne-ulmke.html" title="Susanne Ulmke">Susanne Ulmke</a></category>
			
			<author>info@kalligraphie.de</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Martin Sebastian Abel</title>
			<link>http://mit-mir-wirds-was.de/mit-dir/werber-d-monats/gesichter/nachricht/martin-sebastian-abel.html</link>
			<description>Martin-Sebastian Abel ist seit 2002 bei den Grünen und bei der Grünen Jugend. Über die Arbeit in der SchülerInnenvertretung in Düsseldorf hatte er erste Berührungen mit Grüner Politik. Er war zweimal Sprecher der Jungen Grünen Düsseldorf und von 2003 bis 2006 Mitglied im Landesvorstand der Grünen Jugend NRW. Im Landesverband der Grünen engagiert er sich für das Thema Kultur und leitet die Landesarbeitsgemeinschaft Kultur. Seit 2007 ist er zudem Länderratsdelegierter für Nordrhein-Westfalen. Bei der Landtagswahl 2010 kandidiert er auf der Reserveliste der Grünen NRW für den Landtag und im Wahlkreis Düsseldorf-Süd, in dem er auch schon 2005 kandidierte. 
Sein Tipp um viele neue Mitglieder zu werben: &quot;den persönlichen Kontakt suchen, nachfragen, neugierig machen und dann die Visitenkarte mit der Beitrittserklärung auf der Rückseite mitgeben.&quot;  </description>
